S.V. Institute of Management, Kadi
| |||||||
BE&CG (2840001) CEC Component
| |||||||
| Quiz - 01 | Presantation | Assignment | CP& Atten. | Total | Pass/Fail | ||
| Roll No | Enrollment No | Out of 20 | Out of 10 | Out of 10 | Out of 10 | Total | Pass/Fail |
| F01 | 107490592002 | 13 | 8 | 7 | 8 | 36 | Pass |
| F02 | 107490592003 | 11 | 6 | 6 | 7 | 30 | Pass |
| F03 | 107490592004 | 9 | 7 | 8 | 8 | 32 | Pass |
| F04 | 107490592005 | 11 | 0 | 7 | 7 | 25 | Fail |
| F05 | 107490592006 | 8 | 7 | 7 | 8 | 30 | Pass |
| F06 | 107490592008 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | Pass |
| F07 | 107490592009 | 11 | 7 | 6 | 8 | 32 | Pass |
| F08 | 107490592010 | 10 | 7 | 8 | 8 | 33 | Pass |
| F09 | 107490592011 | 10 | 7 | 8 | 8 | 33 | Pass |
| F10 | 107490592013 | 12 | 7 | 8 | 7 | 34 | Pass |
| F11 | 107490592014 | 14 | 7 | 8 | 8 | 37 | Pass |
| F12 | 107490592017 | 12 | 0 | 7 | 7 | 26 | Pass |
| F13 | 107490592018 | 10 | 7 | 7 | 7 | 31 | Pass |
| F14 | 107490592019 | 12 | 7 | 8 | 8 | 35 | Pass |
| F15 | 107490592020 | 12 | 7 | 6 | 7 | 32 | Pass |
| F16 | 107490592021 | 10 | 7 | 8 | 8 | 33 | Pass |
| F17 | 107490592024 | 9 | 7 | 8 | 7 | 31 | Pass |
| F18 | 107490592026 | 13 | 7 | 8 | 8 | 36 | Pass |
| F19 | 107490592027 | 11 | 7 | 8 | 8 | 34 | Pass |
| F20 | 107490592028 | 9 | 7 | 7 | 8 | 31 | Pass |
| F21 | 107490592034 | 13 | 6 | 8 | 8 | 35 | Pass |
| F22 | 107490592035 | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 | Pass |
| F23 | 107490592037 | 10 | 6 | 8 | 8 | 32 | Pass |
| F24 | 107490592039 | 10 | 6 | 8 | 8 | 32 | Pass |
| F25 | 107490592041 | 12 | 0 | 7 | 8 | 27 | Pass |
| F26 | 107490592042 | 15 | 7 | 7 | 6 | 35 | Pass |
| F27 | 107490592045 | 9 | 8 | 7 | 8 | 32 | Pass |
| F28 | 107490592046 | 11 | 7 | 6 | 8 | 32 | Pass |
| F29 | 107490592047 | 15 | 8 | 8 | 8 | 39 | Pass |
| F30 | 107490592048 | 7 | 0 | 6 | 7 | 20 | Fail |
| F31 | 107490592051 | 10 | 7 | 7 | 7 | 31 | Pass |
| F32 | 107490592052 | 11 | 0 | 7 | 8 | 26 | Pass |
| F33 | 107490592054 | 15 | 7 | 7 | 8 | 37 | Pass |
| F34 | 107490592055 | 9 | 7 | 7 | 8 | 31 | Pass |
| F35 | 107490592056 | 12 | 8 | 8 | 8 | 36 | Pass |
| F36 | 107490592063 | 7 | 7 | 6 | 8 | 28 | Pass |
| F37 | 107490592065 | 13 | 7 | 7 | 8 | 35 | Pass |
| F38 | 107490592070 | 10 | 7 | 8 | 8 | 33 | Pass |
| F39 | 107490592071 | 13 | 7 | 7 | 8 | 35 | Pass |
| F40 | 107490592076 | 12 | 0 | 7 | 8 | 27 | Pass |
| F41 | 107490592080 | 11 | 8 | 7 | 8 | 34 | Pass |
| F42 | 107490592084 | 9 | 7 | 7 | 8 | 31 | Pass |
| F43 | 107490592085 | 13 | 7 | 8 | 8 | 36 | Pass |
| F44 | 107490592086 | 11 | 0 | 6 | 7 | 24 | Fail |
| F45 | 107490592087 | 13 | 6 | 8 | 8 | 35 | Pass |
| F46 | 107490592089 | 7 | 0 | 6 | 8 | 21 | Fail |
| F47 | 107490592093 | 11 | 7 | 8 | 8 | 34 | Pass |
| F48 | 107490592094 | 11 | 7 | 7 | 7 | 32 | Pass |
| F49 | 107490592097 | 13 | 6 | 7 | 7 | 33 | Pass |
| F50 | 107490592098 | 13 | 6 | 8 | 7 | 34 | Pass |
| F51 | 107490592100 | 11 | 8 | 8 | 7 | 34 | Pass |
| F52 | 107490592105 | 16 | 7 | 8 | 9 | 40 | Pass |
| F53 | 107490592106 | 11 | 8 | 8 | 8 | 35 | Pass |
| F54 | 107490592108 | 10 | 7 | 7 | 9 | 33 | Pass |
| F55 | 107490592110 | 9 | 7 | 7 | 8 | 31 | Pass |
| F56 | 107490592118 | 10 | 7 | 8 | 8 | 33 | Pass |
| F57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fail | |
| F58 | 107490592117 | 11 | 8 | 8 | 8 | 35 | Pass |





