S.V. Institute of Management, Kadi Mid Sem Examination April- 2013 | ||||||||
Subject: | Risk Management | Finance | Semester - IV | |||||
Roll No | Internal Marks | Total out of 60 | Total out of 30 | Pass or Fail | ||||
Q - 1 | Q - 2 | Q - 3 | Q - 4 | Q - 5 | ||||
F1 | 9 | 10 | 2 | 7 | 6 | 34 | 17 | PASS |
F2 | 10 | 5 | 11 | 4 | 5 | 35 | 18 | PASS |
F3 | AB | 0 | 0 | FAIL | ||||
F4 | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 32 | 16 | PASS |
F5 | 9 | 12 | 9 | 7 | 2 | 39 | 20 | PASS |
F6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 31 | 16 | PASS |
F7 | 10 | 7 | 7 | 5 | 9 | 38 | 19 | PASS |
F8 | 10 | 2 | 6 | 3 | 2 | 23 | 12 | FAIL |
F9 | 10 | 5 | 6 | 5 | 8 | 34 | 17 | PASS |
F10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 47 | 24 | PASS |
F11 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 30 | 15 | PASS |
F12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 42 | 21 | PASS |
F13 | 9 | 6 | 11 | 11 | 9 | 46 | 23 | PASS |
F14 | 10 | 5 | 1 | 1 | 5 | 22 | 11 | FAIL |
F15 | 10 | 9 | 9 | 9 | 2 | 39 | 20 | PASS |
F16 | 11 | 2 | 7 | 4 | 6 | 30 | 15 | PASS |
F17 | 11 | 7 | 10 | 10 | 10 | 48 | 24 | PASS |
F18 | 9 | 11 | 3 | 8 | 9 | 40 | 20 | PASS |
F19 | 11 | 11 | 6 | 9 | 4 | 41 | 21 | PASS |
F20 | 10 | 8 | 9 | 4 | 5 | 36 | 18 | PASS |
F21 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | 13 | FAIL |
F22 | 9 | 11 | 5 | 8 | 9 | 42 | 21 | PASS |
F23 | AB | 0 | 0 | FAIL | ||||
F24 | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 | 41 | 21 | PASS |
F25 | 9 | 4 | 6 | 5 | 9 | 33 | 17 | PASS |
F26 | 6 | 9 | 9 | 3 | 5 | 32 | 16 | PASS |
F27 | 9 | 5 | 7 | 3 | 8 | 32 | 16 | PASS |
F28 | 9 | 4 | 8 | 4.5 | 4.5 | 30 | 15 | PASS |
F29 | 8.5 | 7.5 | 8 | 5 | 5 | 34 | 17 | PASS |
F30 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 23 | 12 | FAIL |
F31 | 10 | 5.5 | 7 | 8.5 | 5 | 36 | 18 | PASS |
F32 | 9 | 4 | 6.5 | 7 | 3.5 | 30 | 15 | PASS |
F33 | 9.5 | 2 | 8 | 6 | 4.5 | 30 | 15 | PASS |
F34 | 9 | 1 | 9 | 7 | 4 | 30 | 15 | PASS |
F35 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 33 | 17 | PASS |
F36 | 9 | 4 | 9 | 7 | 4 | 33 | 17 | PASS |
F37 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 19 | 10 | FAIL |
F38 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 26 | 13 | FAIL |
F39 | 9 | 3 | 6 | 4 | 5 | 27 | 14 | FAIL |
F40 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 37 | 19 | PASS |
F41 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 23 | 12 | FAIL |
F42 | 7.5 | 3 | 3 | 8 | 4.5 | 26 | 13 | FAIL |
F43 | 8 | 0 | 8 | 5 | 5 | 26 | 13 | FAIL |
F44 | 6.5 | 4 | 6 | 7 | 6.5 | 30 | 15 | PASS |
F45 | 8.5 | 4.5 | 4.5 | 8.5 | 4 | 30 | 15 | PASS |
F46 | 9 | 4 | 7 | 7 | 5 | 32 | 16 | PASS |
F47 | 8.5 | 3.5 | 7.5 | 3 | 1 | 24 | 12 | FAIL |
F48 | 9 | 6 | 7.5 | 7 | 6 | 36 | 18 | PASS |
F49 | 9 | 2.5 | 8 | 4 | 6.5 | 30 | 15 | PASS |
F50 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 25 | 13 | FAIL |
F51 | 8 | 0 | 8 | 7 | 7 | 30 | 15 | PASS |
F52 | 8 | 0 | 4 | 7 | 4 | 23 | 12 | FAIL |
|
|
| ||||||
| No. of Failed Students | 15 | ||||||
| No. of Passed Students | 37 | ||||||
| Total No. of Students | 52 | ||||||
| % Fail | 28.85% | ||||||
| % Pass | 71.15% | ||||||
| Average Marks | 31 |
0 comments:
Post a Comment