| STRATEGIC MANAGEMENT | ||||||||
| Roll No. | Name of the Student | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL | TOTAL ROUNDED | PASS/FAIL |
| F1 | Barot Priyaben Ajaybhai | 6 | 8.5 | 6 | 6 | 26.5 | 27 | PASS |
| F2 | Bhayani Kishor Talashibhai | 6 | 8 | 12 | 8 | 34 | 34 | PASS |
| F3 | Chaudhari Pravinbhai Govindbhai | 6 | 8 | 9.5 | 7 | 30.5 | 31 | PASS |
| F4 | Chaudhari Shaileshkumar Daljibhai | 5 | 11 | 11 | 12 | 39 | 39 | PASS |
| F5 | Chaudhary Radhakumari Ramdinaram | 7 | 11 | 10 | 14 | 42 | 42 | PASS |
| F6 | Chaudhary Vijaykumar Ratubhai | 7 | 9 | 5 | 11 | 32 | 32 | PASS |
| F7 | Chauhan Jigneshkumar Jiluji | 5 | 11 | 12 | 14 | 42 | 42 | PASS |
| F8 | Dave Meghnaben Nirbhaykumar | 6 | 9 | 9.5 | 0 | 24.5 | 25 | PASS |
| F9 | Doshi Akshay Mukeshbhai | 6 | 12 | 9 | 9.5 | 36.5 | 37 | PASS |
| F10 | Ghanchi Moin Mustufabhai | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | 21 | PASS |
| F11 | Ghanchi Ramijraja Razakbhai | 5 | 9 | 8.5 | 10 | 32.5 | 33 | PASS |
| F12 | Ghanchi Saurabhkumar Shankarlal | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 | 23 | PASS |
| F13 | Gothi Rashmikaben Kanjibhai | 7 | 11.5 | 11 | 13 | 42.5 | 43 | PASS |
| F14 | Jangid Anuradha Subhashchandra | 6 | 11 | 13 | 13.5 | 43.5 | 44 | PASS |
| F15 | Makwana Parth Rameshbhai | 6 | 8 | 7 | 8.5 | 29.5 | 30 | PASS |
| F16 | Modi Ronak Rajeshbhai | 4 | 7.5 | 6 | 9 | 26.5 | 27 | PASS |
| F17 | Nariya Sagarkumar Vrajlal | 6 | 10 | 9 | 10.5 | 35.5 | 36 | PASS |
| F18 | Panchal Yogeshkumar Ratilal | 4 | 10.5 | 7.5 | 12 | 34 | 34 | PASS |
| F19 | Parmar Aashik Bharatkumar | 4 | 7 | 5 | 6 | 22 | 22 | PASS |
| F20 | Parmar Vishalkumar Dineshbhai | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 | 22 | PASS |
| F21 | Patel Chiragkumar Rameshbhai | 4 | 5 | 5 | 8.5 | 22.5 | 23 | PASS |
| F22 | Patel Dhirenkumar Vishnubhai | 7 | 7.5 | 5 | 8 | 27.5 | 28 | PASS |
| F23 | Patel Dimpal Babubhai | 6 | 8 | 9 | 11.5 | 34.5 | 35 | PASS |
| F24 | Patel Jatinkumar Dineshbhai | 5 | 8 | 6 | 7 | 26 | 26 | PASS |
| F25 | Patel Jayshribahen Shantilal | 7 | 10 | 12 | 9 | 38 | 38 | PASS |
| F26 | Patel Kirankumar Babubhai | 6 | 11 | 6.5 | 10 | 33.5 | 34 | PASS |
| F27 | Patel Komal Bhailalbhai | 6 | 11.5 | 10 | 9 | 36.5 | 37 | PASS |
| F28 | Patel Mansiben Rasikbhai | 5 | 6 | 8 | 9.5 | 28.5 | 29 | PASS |
| F29 | Patel Rinkuben Mohanbhai | 6 | 11.5 | 12.5 | 10.5 | 40.5 | 41 | PASS |
| F30 | Patel Sagar Govindbhai | 4 | 9.5 | 7.5 | 8.5 | 29.5 | 30 | PASS |
| F31 | Patel Sagar Navinchandra | 6 | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 39.5 | 40 | PASS |
| F32 | Patel Shital Dineshbhai | 5 | 8 | 7 | 4 | 24 | 24 | PASS |
| F33 | Prajapati Ashishkumar Ramsurat | 5 | 6.5 | 5 | 9 | 25.5 | 26 | PASS |
| F34 | Raval Ankit Pravinkumar | 5 | 7 | 5 | 7.5 | 24.5 | 25 | PASS |
| F35 | Solanki Yashapalsinh Javansinh | 5 | 7 | 7.5 | 12.5 | 32 | 32 | PASS |
| F36 | Soni Dhruvil Mayurkumar | 4 | 9 | 10 | 13 | 36 | 36 | PASS |
| F37 | Soni Gopiben Arvindbhai | 7 | 8 | 10 | 10.5 | 35.5 | 36 | PASS |
| F38 | Sutariya Pradipkumar Revabhai | 5 | 11 | 8 | 11.5 | 35.5 | 36 | PASS |
| F39 | Suthar Ankitkumar Vasudev | 5 | 8.5 | 8 | 13 | 34.5 | 35 | PASS |
| F40 | Thakkar Sonal Rajeshbhai | 7 | 10 | 11.5 | 8 | 36.5 | 37 | PASS |
| F41 | Thakor Anandkumar Ajmalji | 4 | 11 | 9 | 7 | 31 | 31 | PASS |
| F42 | Thakor Lalabhai Kantiji | 4 | 8 | 10.5 | 11.5 | 34 | 34 | PASS |
| F43 | Vachhani Jigneshkumar Hansrajbhai | 5 | 11.5 | 9 | 11 | 36.5 | 37 | PASS |
| F44 | Vani Shraddha Dineshbhai | 6 | 9 | 10 | 9 | 34 | 34 | PASS |
| F45 | Zala Jigneshkumar Jashvantbhai | 6 | 7 | 9 | 8 | 30 | 30 | PASS |
| F46 | Zala Trupalkumar Maheshbhai | 6 | 7 | 8 | 9.5 | 30.5 | 31 | PASS |
| H1 | Bhavsar Monika Nitinbhai | 7 | 8 | 8 | 6 | 29 | 29 | PASS |
| H2 | Gajjar Nirali Manishkumar | 5 | 10.5 | 10 | 8 | 33.5 | 34 | PASS |
| H3 | Goswami Manishaben Narsangpuri | 5 | 12 | 6 | 10 | 33 | 33 | PASS |
| H4 | Jadeja Shraddha Gopalsinh | 6 | 12 | 12 | 12.5 | 42.5 | 43 | PASS |
| H5 | Jani Vaishaliben Vilasbhai | 6 | 8 | 6 | 6 | 26 | 26 | PASS |
| H6 | Makwana Mansi Jignesh | 6 | 6 | 6 | 9.5 | 27.5 | 28 | PASS |
| H7 | Modi Gaurang Mukeshbhai | 6 | 3 | 7 | 8 | 24 | 24 | PASS |
| H8 | Panchal Poonamben Jagdishbhai | 6 | 9 | 11 | 13.5 | 39.5 | 40 | PASS |
| H9 | Patel Mehal | 4 | 8 | 6 | 9 | 27 | 27 | PASS |
| H10 | Patel Monikaben Kanubhai | 4 | 8 | 11 | 12 | 35 | 35 | PASS |
| H11 | Patel Reenaben Upendrabhai | 5 | 9 | 8 | 9 | 31 | 31 | PASS |
| H12 | Patel Vaishaliben Mahendrabhai | 5 | 7.5 | 7 | 7 | 26.5 | 27 | PASS |
| H13 | Shah Sandhya Maheshkumar | 3 | 7 | 10 | 11 | 31 | 31 | PASS |
| H14 | Sharda Tarunakumari Madanlal | 6 | 11 | 7 | 10.5 | 34.5 | 35 | PASS |
| I 1 | Saravaiya Bhavinkumar Harilal | 6 | 10 | 10 | 9 | 35 | 35 | PASS |
| SKP108 | | 6 | 6 | 4 | 8 | 24 | 24 | PASS |
| SKP122 | | 4 | 7 | 8 | 10 | 29 | 29 | PASS |
Prof. Priti Salvi
Associate Professor,
S.V.Institute of Management
Kadi
Associate Professor,
S.V.Institute of Management
Kadi






0 comments:
Post a Comment