S V Institute of Management, Kadi | ||||||||
Attandance Batch 2012-14 | Subject | SAPM | Prof. Nikunj & Prof. Ritesh | |||||
Roll. No. | Name of the Student | Q - 1 | Q - 2 | Q - 3 | Q - 4 | Total | Total Rounded | Pass / Fail |
F1 | Barot Priyaben Ajaybhai | 4.5 | 10 | 10 | 9 | 33.5 | 34 | PASS |
F2 | Bhayani Kishor Talashibhai | 6 | 8 | 8 | 10 | 32 | 32 | PASS |
F3 | Chaudhari Pravinbhai Govindbhai | 6.5 | 7 | 5 | 8 | 26.5 | 27 | PASS |
F4 | Chaudhari Shaileshkumar Daljibhai | 5 | 11.5 | 10 | 6 | 32.5 | 33 | PASS |
F5 | Chaudhary Radhakumari Ramdinaram | 6 | 13 | 10 | 6 | 35 | 35 | PASS |
F6 | Chaudhary Vijaykumar Ratubhai | 5.5 | 11 | 5 | 5 | 26.5 | 27 | PASS |
F7 | Chauhan Jigneshkumar Jiluji | 6 | 13 | 12 | 8 | 39 | 39 | PASS |
F8 | Dave Meghnaben Nirbhaykumar | 6.5 | 6 | 5 | 7 | 24.5 | 25 | PASS |
F9 | Doshi Akshay Mukeshbhai | 5.5 | 8.5 | 9 | 7 | 30 | 30 | PASS |
F10 | Ghanchi Moin Mustufabhai | 3 | 9 | 8 | 5 | 25 | 25 | PASS |
F11 | Ghanchi Ramijraja Razakbhai | 6 | 12 | 11 | 11 | 40 | 40 | PASS |
F12 | Ghanchi Saurabhkumar Shankarlal | 5.5 | 4 | 11 | 10 | 30.5 | 31 | PASS |
F13 | Gothi Rashmikaben Kanjibhai | 7 | 11 | 9 | 13 | 40 | 40 | PASS |
F14 | Jangid Anuradha Subhashchandra | 6.5 | 12 | 11 | 9 | 38.5 | 39 | PASS |
F15 | Makwana Parth Rameshbhai | 5 | 7 | 4 | 9 | 25 | 25 | PASS |
F16 | Modi Ronak Rajeshbhai | 6.5 | 7 | 9 | 6 | 28.5 | 29 | PASS |
F17 | Nariya Sagarkumar Vrajlal | 4.5 | 10.5 | 3 | 6 | 24 | 24 | PASS |
F18 | Panchal Yogeshkumar Ratilal | 6 | 12 | 7 | 6 | 31 | 31 | PASS |
F19 | Parmar Aashik Bharatkumar | 5 | 13 | 9 | 8 | 35 | 35 | PASS |
F20 | Parmar Vishalkumar Dineshbhai | 5.5 | 5.5 | 7 | 9 | 27 | 27 | PASS |
F21 | Patel Chiragkumar Rameshbhai | 5.5 | 10.5 | 10 | 8 | 34 | 34 | PASS |
F22 | Patel Dhirenkumar Vishnubhai | 4.5 | 10 | 9 | 3 | 26.5 | 27 | PASS |
F23 | Patel Dimpal Babubhai | 6 | 8 | 11 | 11 | 36 | 36 | PASS |
F24 | Patel Jatinkumar Dineshbhai | 5.5 | 8.5 | 8 | 6 | 28 | 28 | PASS |
F25 | Patel Jayshribahen Shantilal | 4.5 | 13.5 | 10 | 12 | 40 | 40 | PASS |
F26 | Patel Kirankumar Babubhai | 5.5 | 6 | 11 | 12 | 34.5 | 35 | PASS |
F27 | Patel Komal Bhailalbhai | 6.5 | 11.5 | 6 | 14 | 38 | 38 | PASS |
F28 | Patel Mansiben Rasikbhai | 4 | 8 | 9 | 4 | 25 | 25 | PASS |
F29 | Patel Rinkuben Mohanbhai | 5.5 | 11 | 8 | 12 | 36.5 | 37 | PASS |
F30 | Patel Sagar Govindbhai | 4 | 7 | 13 | 13 | 37 | 37 | PASS |
F31 | Patel Sagar Navinchandra | 6.5 | 12 | 7 | 12 | 37.5 | 38 | PASS |
F32 | Patel Shital Dineshbhai | 6 | 5 | 3 | 6 | 20 | 20 | PASS |
F33 | Prajapati Ashishkumar Ramsurat | 6 | 8 | 4 | 7 | 25 | 25 | PASS |
F34 | Raval Ankit Pravinkumar | 6.5 | 3 | 8 | 9 | 26.5 | 27 | PASS |
F35 | Solanki Yashapalsinh Javansinh | 4.5 | 10.5 | 4 | 4 | 23 | 23 | PASS |
F36 | Soni Dhruvil Mayurkumar | 4.5 | 13 | 10 | 9 | 36.5 | 37 | PASS |
F37 | Soni Gopiben Arvindbhai | 7.5 | 7.5 | 7 | 6 | 28 | 28 | PASS |
F38 | Sutariya Pradipkumar Revabhai | 6 | 8.5 | 11 | 6 | 31.5 | 32 | PASS |
F39 | Suthar Ankitkumar Vasudev | 5 | 9 | 13 | 5 | 32 | 32 | PASS |
F40 | Thakkar Sonal Rajeshbhai | 6 | 7 | 13 | 6 | 32 | 32 | PASS |
F41 | Thakor Anandkumar Ajmalji | 3.5 | 9 | 7 | 9 | 28.5 | 29 | PASS |
F42 | Thakor Lalabhai Kantiji | 3.5 | 12 | 8 | 7 | 30.5 | 31 | PASS |
F43 | Vachhani Jigneshkumar Hansrajbhai | 6 | 5 | 12 | 5 | 28 | 28 | PASS |
F44 | Vani Shraddha Dineshbhai | 3 | 11.5 | 8 | 2 | 24.5 | 25 | PASS |
F45 | Zala Jigneshkumar Jashvantbhai | 6 | 8 | 5 | 5 | 24 | 24 | PASS |
F46 | Zala Trupalkumar Maheshbhai | 6.5 | 9 | 10 | 8 | 33.5 | 34 | PASS |
F108 | Vaid Rohit | 4 | 8 | 10 | 3 | 25 | 25 | PASS |
No. of Failed Students | 0 | |||||||
No. of Passed Students | 47 | |||||||
Total No. of Students | 47 | |||||||
% Fail | 0.00% | |||||||
% Pass | 100.00% | |||||||
Average Marks | 31 | |||||||
Prof. Nikunj Patel | ||||||||
Date: 30-10-2013 | ||||||||
Feel Free to check your Answer sheet on 11-11-2013 between 3.00 pm to 4.30 pm | ||||||||
0 comments:
Post a Comment