10 November, 2012

LAB Result

S.V. Institute of Management, Kadi
Legal Aspects of Business
Sem - III Speci:-  Finance Mid Sem Examination, Nov-2012 Result
Roll No. Q-1 Q-2 Q-3 Q-4 Q-5 Total Marks 60 Total out of 30 Pass Or Fail
F1 6 2 8 7 1 24 12 Fail
F2 9 1 5.5 8.5 6 30 15 Pass
F3 5 5 8.5 5 2 25.5 13 Fail
F4 7.5 4.5 7 7.5 6 32.5 16 Pass
F5 5.5 4.5 4 2 5 21 11 Fail
F6 4 3 7.5 6.5 1 22 11 Fail
F7 2 5 5 4 3 19 10 Fail
F8 8 3 5.5 5 3 24.5 12 Fail
F9 7.5 3 4.5 3 7 25 13 Fail
F10 8 7 8.5 6 5 34.5 17 Pass
F11 6.5 3 7 6 4 26.5 13 Fail
F12 8 5 8 8 1 30 15 Pass
F13 9.5 3 10.5 5.5 4 32.5 16 Pass
F14 11 5 10 7 6 39 20 Pass
F15 6.5 4.5 9.5 8 10 38.5 19 Pass
F16 2.5 1.5 4 5 9 22 11 Fail
F17 8 8.5 8.5 6 2 33 17 Pass
F18 6 1 5.5 6 6 24.5 12 Fail
F19 8 7.5 9.5 7.5 4 36.5 18 Pass
F20 6.5 6 9 4 7 32.5 16 Pass
F21 6 3 4 5 3 21 11 Fail
F22 7.5 6.5 9 7 2 32 16 Pass
F23 7 0 8.5 8.5 6 30 15 Pass
F24 6.5 3 8 9 4 30.5 15 Pass
F25 8 5.5 8 9.5 4 35 18 Pass
F26 5 6 8 8.5 6 33.5 17 Pass
F27 8.5 3.5 9 7.5 7 35.5 18 Pass
F28 9.5 6 8 7 5 35.5 18 Pass
F29 7 3.5 8 6 10 34.5 17 Pass
F30 7.5 4 7.5 8 3 30 15 Pass
F31 8 4.5 7.5 5.5 4.5 30 15 Pass
F32 5.5 3 9 5 1 23.5 12 Fail
F33 8 3 7 9 3 30 15 Pass
F34 9 6 8 7.5 5 35.5 18 Pass
F35 8 2 7.5 4.5 3 25 13 Fail
F36 12 4 6 10 7 39 20 Pass
F37 ABSENT
F38 4 4 6 8.5 1 23.5 12 Fail
F39 5 3 4.5 5 2 19.5 10 Fail
F40 7 6.5 8 9 4 34.5 17 Pass
F41 4.5 4 8 6 0 22.5 11 Fail
F42 7 7 7 9 0 30 15 Pass
F43 5 4 5 8 0 22 11 Fail
F44 5.5 2 5 3 6 21.5 11 Fail
F45 8.5 1 8.5 7.5 6 31.5 16 Pass
F46 6.5 3 7.5 7 7 31 16 Pass
F47 5.5 3 8.5 6 4 27 14 Fail
F48 5.5 3 6 6 0 20.5 10 Fail
F49 9.5 4 8 3 8 32.5 16 Pass
F50 4 4 7 8 1 24 12 Fail
F51 7 4 9 8 2 30 15 Pass
F52 4 1 7 6 0 18 9 Fail
No. of Failed Students 22
No. of Passed Students 29
Total No. of Students 51
% Fail 43.14%
% Pass 56.86%
Average Marks 29



S.V. Institute of Management, Kadi
Legal Aspects of Business
Sem - III Speci:-  Marketing & HR Mid Sem Examination, Nov-2012 Result
Roll No. Q-1 Q-2 Q-3 Q-4 Q-5 Total Marks 60 Total out of 30 Pass Or Fail
M1 9 2 9 4 9 33 17 Pass
M2 8.5 2 11.5 5 9.5 36.5 18 Pass
M3 4 1.5 3.5 4.5 1 14.5 7 Fail
M4 ABSENT
M5 2 0 2.5 0 0 4.5 2 Fail
M6 7.5 3 3.5 6.5 5 25.5 13 Fail
M7 2 2 6 4 1 15 8 Fail
M8 9 4 7 4 8 32 16 Pass
M9 2 0 2 6.5 2 12.5 6 Fail
M10 5 4 8 3 3 23 12 Fail
M11 6 4 2 4 0 16 8 Fail
M12 8.5 3.5 5.5 6 6.5 30 15 Pass
M13 3 1 9 3 5 21 11 Fail
M14 7 4 7.5 6 9 33.5 17 Pass
M15 9 8 6 2 5 30 15 Pass
M16 1 0 4 4 2 11 6 Fail
M17 3 1 2 4 0 10 5 Fail
M18 4 2.5 5.5 4 1 17 9 Fail
M19 4 3 5 5 1 18 9 Fail
M20 2 1 6 4 3 16 8 Fail
M21 6 1.5 5 3 2 17.5 9 Fail
M22 3 1 5 2 3 14 7 Fail
M23 4 4 6 6 1 21 11 Fail
M24 5.5 8 7.5 7 2 30 15 Pass
M25 8.5 3 7 7 6 31.5 16 Pass
M26 4.5 3.5 8 5.5 8.5 30 15 Pass
M27 3.5 1 2 2 0 8.5 4 Fail
M28 6 2 8.5 6 8 30.5 15 Pass
M29 7 5 6 3.5 1 22.5 11 Fail
M30 7 3 9 6.5 5 30.5 15 Pass
M31 6 0 4.5 3 7 20.5 10 Fail
M32 8 3.5 6 6 6.5 30 15 Pass
M33 8 2 7.5 6.5 11 35 18 Pass
M34 2.5 1 4 4 0 11.5 6 Fail
M35 8 1 8 8.5 7 32.5 16 Pass
M36 6 4 7.5 5.5 8 31 16 Pass
M37 7 3.5 10 7.5 6 34 17 Pass
M38 5.5 2.5 7.5 5.5 9 30 15 Pass
M39 5.5 1 8.5 8.5 7 30.5 15 Pass
M40 8.5 2 9 6.5 8 34 17 Pass
M41 8 1 9 7 5 30 15 Pass
M42 8 3.5 8.5 7 8 35 18 Pass
M43 4 2 6 6 6 24 12 Fail
M44 6.5 3 8 5.5 9 32 16 Pass
M45 3 5 5 7 5 25 13 Fail
M46 8 4 8.5 1.5 8 30 15 Pass
M47 8 1 6.5 3.5 2 21 11 Fail
M48 9.5 6 5 4.5 5 30 15 Pass
M49 7.5 4.5 7 7 4 30 15 Pass
M50 7 2 8.5 8 5 30.5 15 Pass
H1 7.5 1 5 4.5 1 19 10 Fail
H2 9 0 6 2 5 22 11 Fail
H3 9 3 6.5 2.5 10 31 16 Pass
H4 5.5 6 7.5 4.5 6.5 30 15 Pass
H5 ABSENT
H6 ABSENT
H7 4.5 1 3 1 3 12.5 6 Fail
H8 3.5 3 5.5 4 0 16 8 Fail
H9 4 4.5 7 5 1 21.5 11 Fail
H10 5.5 1 6.5 8 0 21 11 Fail
H11 9 5.5 9.5 6 6 36 18 Pass
H12 6.5 4 9.5 9 7.5 36.5 18 Pass
H13 4.5 4 5 3 0 16.5 8 Fail
No. of Failed Students 30
No. of Passed Students 30
Total No. of Students 60
% Fail 50.00%
% Pass 50.00%
Average Marks 25



If Any Student have any query they can meet to Prof.Ritesh Patel or Prof. Mital Thakor.